AC-W Wireless CarPlay Adapter / Wireless Android Auto Adapter
Retail Price
$75.00
$75.00
Product Description
The AC-W from RDVFL is the best and easiest Wireless CarPlay Adapter to use. The AC-W converts existing Wired CarPlay or Wired Android Auto to Wireless CarPlay or Wireless Android Auto.
Simply and easily convert CarPlay to Wireless CarPlay or Android Auto to Wireless Android Auto just by plugging in a USB adapter to your OEM USB hub.
Super fast boot time of 5-8 seconds to be fully connected and displaying Wireless CarPlay or Wireless Android Auto.
Works with OEM / Factory radios and ALL Aftermarket Radios with Wired CarPlay and Wired Android Auto
Maintains OEM functionality
- Super Fast Boot Time 5-8 seconds
- OEM functionality
- 1 Year warranty
- 60 second installation
- Works with OEM and Aftermarket Radios
Automotive Technology
Compatibility Chart for Acura
| Model | Year |
|---|---|
| Acura NSX | 2017-2024 |
| Acura MDX | 2018-2024 |
| Acura TLX | 2018-2024 |
| Acura ILX | 2019-2024 |
| Acura RDX | 2019-2024 |
| Acura Integra | 2024-2024 |
Compatibility Chart for Alfa Romeo
| Model | Year |
|---|---|
| Alfa Romeo Giulia | 2018-2024 |
| Alfa Romeo Stelvio | 2018-2024 |
| Alfa Romeo Tonale | 2024-2024 |
Compatibility Chart for Aston Martin
| Model | Year |
|---|---|
| Aston Martin DBX | 2020-2024 |
Compatibility Chart for Audi
| Model | Year |
|---|---|
| Audi A3 | 2017-2024 |
| Audi A4 | 2017-2024 |
| Audi A5 | 2017-2024 |
| Audi A6 | 2017-2024 |
| Audi A7 | 2017-2024 |
| Audi Q2 | 2017-2024 |
| Audi Q7 | 2017-2024 |
| Audi R8 | 2017-2024 |
| Audi TT | 2017-2024 |
| Audi Q5 | 2018-2024 |
| Audi A1 | 2019- 2024 |
| Audi A8 | 2019-2024 |
| Audi e-tron | 2019-2024 |
| Audi Q8 | 2019-2024 |
| Audi Q3 | 2020-2024 |
| Audi e-tron Sportback | 2021-2024 |
| Audi e-tron GT | 2022-2024 |
| Audi Q4 e-tron | 2022-2024 |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 2022-2024 |
| Audi Q8 e-tron | 2024-2024 |
| Audi Q8 Sportback e-tron | 2024-2024 |
Compatibility Chart for Bentley
| Model | Year |
|---|---|
| Bentley Bentayga | 2017-2024 |
| Bentley Continental | 2019-2024 |
| Bentley Flying Spur | 2020-2024 |
Compatibility Chart for Buick
| Model | Year |
|---|---|
| Buick Execelle | 2016-2017 |
| Buick LaCrosse | 2016-2022 |
| Buick Regal | 2016-2022 |
| Buick Encore | 2017-2022 |
| Buick Envision | 2017-2024 |
| Buick Enclave | 2018-2024 |
| Buick GT | 2018-2024 |
| Buick GT-MVP | 2018-2024 |
| Buick GL6 | 2018-2024 |
| Buick VELITE 6 | 2020-2024 |
| Buick GL8 Avenir | 2020-2024 |
| Buick GL8 ES | 2020-2024 |
| Buick GL8 Business Travel Edition | 2021-2024 |
| Buick Encore GX | 2024-2024 |
Compatibility Chart for Cadillac
| Model | Year |
|---|---|
| Cadillac ELR | 2016-2016 |
| Cadillac ATS | 2016-2019 |
| Cadillac ATS-V | 2016-2019 |
| Cadillac CTS | 2016-2019 |
| Cadillac CTS-V | 2016-2019 |
| Cadillac CT6 | 2016-2022 |
| Cadillac CT6-V | 2016-2022 |
| Cadillac XTS | 2016-2019 |
| Cadillac XT5 | 2017-2024 |
| Cadillac XT4 | 2019-2024 |
| Cadillac CT4 | 2020-2024 |
| Cadillac CT4-V | 2020-2024 |
| Cadillac CT5 | 2020-2024 |
| Cadillac CT5-V | 2020-2024 |
| Cadillac XT6 | 2020-2024 |
| Cadillac Escalade / ESV | 2016-2024 |
| Cadillac CT4-V Blackwing | 2022-2024 |
| Cadillac CT5-V Blackwing | 2022-2024 |
| Cadillac Escalade-V | 2024-2024 |
| Cadillac LYRIQ | 2024-2024 |
Compatibility Chart for Chevrolet
| Model | Year |
|---|---|
| Chevrolet Cavalier | 2016-2017 |
| Chevrolet Volt | 2016-2019 |
| Chevrolet Camaro | 2016-2024 |
| Chevrolet Camaro Convertible | 2016-2024 |
| Chevrolet Colorado | 2016-2024 |
| Chevrolet Corvette | 2016-2024 |
| Chevrolet Corvette Convertible | 2016-2024 |
| Chevrolet Cruze | 2016-2022 |
| Chevrolet Impala | 2016-2020 |
| Chevrolet Malibu | 2016-2024 |
| Chevrolet Sali LOVA | 2016-2024 |
| Chevrolet Silverado | 2016-2024 |
| Chevrolet Silverado HD | 2016-2024 |
| Chevrolet Spark | 2016-2022 |
| Chevrolet Suburban | 2016-2024 |
| Chevrolet Tahoe | 2016-2024 |
| Chevrolet Aveo | 2017-2020 |
| Chevrolet Bolt EV | 2017-2024 |
| Chevrolet Prisma | 2017-2024 |
| Chevrolet S10 | 2017-2024 |
| Chevrolet Sonic | 2017-2024 |
| Chevrolet Tracker | 2017-2024 |
| Chevrolet Trax | 2017-2024 |
| Chevrolet Equinox | 2018-2024 |
| Chevrolet Traverse | 2018-2024 |
| Chevrolet Blazer | 2019-2024 |
| Chevrolet Monza | 2019-2024 |
| Chevrolet Captiva | 2020-2024 |
| Chevrolet Trailblazer | 2020-2024 |
| Chevrolet Bolt EUV | 2022-2024 |
Compatibility Chart for Chrysler
| Model | Year |
|---|---|
| Chrysler 300 | 2017-2024 |
| Chrysler Pacifica | 2018-2024 |
| Chrysler Voyager | 2020-2021 |
Compatibility Chart for Dodge
| Model | Year |
|---|---|
| Dodge Challenger | 2017-2024 |
| Dodge Charger | 2017-2024 |
| Dodge Durango | 2018-2024 |
| Dodge Journey | 2019-2021 |
| Dodge Hornet | 2024-2024 |
Compatibility Chart for Ferrari
| Model | Year |
|---|---|
| Ferrari FF | 2016-2016 |
| Ferrari F12tdf | 2016-2016 |
| Ferrari California T | 2016-2017 |
| Ferrari F12 Berlinetta | 2016-2017 |
| Ferrari 488 GTB | 2016-2020 |
| Ferrari 488 Spider | 2016-2020 |
| Ferrari GTC4Lusso | 2017-2020 |
| Ferrari 812 Superfast | 2018-2021 |
| Ferrari Portofino | 2018-2024 |
| Ferrari Monza SP1 | 2019-2024 |
| Ferrari Monza SP2 | 2019-2024 |
| Ferrari F8 Spider | 2020-2024 |
| Ferrari F8 Tributo | 2020-2024 |
| Ferrari SF90 Stradale | 2020-2024 |
| Ferrari 812 GTS | 2021-2024 |
| Ferrari Roma | 2021-2024 |
| Ferrari SF90 Spider | 2021-2024 |
| Ferrari 296 GTB | 2022-2024 |
| Ferrari 296 GTS | 2024-2024 |
| Ferrari Daytona SP3 | 2024-2024 |
| Ferrari Purosangue | 2024-2024 |
Compatibility Chart for Fiat
| Model | Year |
|---|---|
| Fiat 500 | 2017-2024 |
| Fiat 500L | 2017-2022 |
| Fiat Tipo | 2017-2024 |
| Fiat 500X | 2018-2024 |
| Fiat Argo | 2018-2024 |
| Fiat Panda | 2021-2024 |
| Fiat E-Doblo | 2024-2024 |
Compatibility Chart for Ford
| Model | Year |
|---|---|
| Ford C-MAX | 2017-2019 |
| Ford Fiesta | 2017-2019 |
| Ford Flex | 2017-2019 |
| Ford Focus | 2017-2019 |
| Ford Taurus | 2017-2019 |
| Ford Edge | 2017-2024 |
| Ford Escape | 2017-2024 |
| Ford Expedition | 2017-2024 |
| Ford F-150 | 2017-2024 |
| Ford Fusion | 2017-2020 |
| Ford Transit | 2017-2024 |
| Ford Transit Connect | 2017-2022 |
| Ford Mustang | 2017-2024 |
| Ford Super Duty | 2017-2024 |
| Ford Explorer | 2017-2024 |
| Ford EcoSport | 2018-2022 |
| Ford GT | 2018-2024 |
| Ford Mustang Mach-E | 2021-2024 |
| Ford Bronco | 2021-2024 |
| Ford Bronco Sport | 2021-2024 |
| Ford Evos | 2022-2024 |
| Ford Maverick | 2022-2024 |
| Ford E-Transit | 2024-2024 |
Compatibility Chart for Genesis
| Model | Year |
|---|---|
| Genesis G80 | 2017-2024 |
| Genesis G70 | 2020-2024 |
| Genesis G90 | 2020-2024 |
| Genesis GV80 | 2021-2024 |
| Genesis GV70 | 2022-2024 |
| Genesis GV60 | 2022-2024 |
Compatibility Chart for GMC
| Model | Year |
|---|---|
| GMC Canyon | 2016-2024 |
| GMC Sierra | 2016-2024 |
| GMC Sierra HD | 2016-2024 |
| GMC Yukon | 2016-2024 |
| GMC Yukon XL | 2016-2024 |
| GMC Acadia | 2017-2024 |
| GMC Terrain | 2018-2024 |
| GMC HUMMER EV Pickup | 2022-2024 |
| GMC HUMMER EV SUV | 2024-2024 |
Compatibility Chart for Honda
| Model | Year |
|---|---|
| Honda Accord | 2016-2024 |
| Honda Civic | 2016-2024 |
| Honda Ridgeline | 2016-2024 |
| Honda CR-V | 2017-2024 |
| Honda Pilot | 2017-2024 |
| Honda Odyssey | 2018-2024 |
| Honda Clarity | 2019-2022 |
| Honda Fit | 2018-2020 |
| Honda HR-V | 2019-2024 |
| Honda Insight | 2019-2022 |
| Honda Passport | 2019-2024 |
Compatibility Chart for Honda Motorcycles
| Model | Year |
|---|---|
| Honda Motorcycles Gold Wing | 2018-2024 |
| Honda Motorcycles Africa Twin | 2020-2024 |
Compatibility Chart for Hyundai
| Model | Year |
|---|---|
| Hyundai Genesis Sedan | 2015-2016 |
| Hyundai Azera | 2015-2018 |
| Hyundai Sonata | 2015-2024 |
| Hyundai i10 | 2016-2024 |
| Hyundai i30 | 2016-2024 |
| Hyundai i40 | 2016-2022 |
| Hyundai Elantra GT | 2016-2020 |
| Hyundai Tucson | 2016-2024 |
| Hyundai Veloster | 2016-2022 |
| Hyundai Santa Fe | 2017-2024 |
| Hyundai Ioniq | 2017-2020 |
| Hyundai Kona | 2017-2024 |
| Hyundai Santa Fe Sport | 2017-2019 |
| Hyundai Elantra | 2017-2024 |
| Hyundai Santa Fe XL | 2019-2019 |
| Hyundai Accent | 2019-2024 |
| Hyundai Nexo | 2020-2024 |
| Hyundai Palisade | 2020-2024 |
| Hyundai Venue | 2020-2024 |
| Hyundai Bayon | 2021-2024 |
| Hyundai Casper | 2022-2024 |
| Hyundai Ioniq 5 | 2022-2024 |
| Hyundai SANTA CRUZ | 2022-2024 |
| Hyundai Ioniq 6 | 2024-2024 |
Compatibility Chart for Infiniti
| Model | Year |
|---|---|
| Infiniti Q50 | 2020-2024 |
| Infiniti Q60 | 2020-2022 |
| Infiniti QX50 | 2020-2024 |
| Infiniti QX80 | 2020-2024 |
| Infiniti QX55 | 2022-2024 |
| Infiniti QX60 | 2022-2024 |
Compatibility Chart for Jaguar
| Model | Year |
|---|---|
| Jaguar E-Pace | 2019-2024 |
| Jaguar F-Pace | 2019-2024 |
| Jaguar I-Pace | 2019-2024 |
| Jaguar XE | 2019-2020 |
| Jaguar XF | 2019-2024 |
| Jaguar XJ | 2019-2020 |
| Jaguar F-Type | 2019-2024 |
Compatibility Chart for Jeep
| Model | Year |
|---|---|
| Jeep Compass | 2018-2024 |
| Jeep Renegade | 2018-2024 |
| Jeep Wrangler | 2018-2024 |
| Jeep Cherokee | 2020-2024 |
| Jeep Gladiator | 2020-2024 |
| Jeep Grand Wagoneer | 2022-2024 |
| Jeep Wagoneer | 2022-2024 |
Compatibility Chart for Kia
| Model | Year |
|---|---|
| Kia Soul | 2014-2024 |
| Kia Optima | 2015-2020 |
| Kia Sedona | 2015-2021 |
| Kia Soul EV | 2015-2021 |
| Kia Cadenza | 2017-2020 |
| Kia Sorento | 2017-2024 |
| Kia Sportage | 2017-2024 |
| Kia Forte | 2017-2024 |
| Kia Niro | 2017-2024 |
| Kia Optima Plug-In Hybrid | 2017-2020 |
| Kia Niro Plug-In Hybrid | 2018-2024 |
| Kia Rio | 2018-2024 |
| Kia Stinger | 2018-2024 |
| Kia K900 | 2019-2020 |
| Kia Telluride | 2020-2024 |
| Kia Seltos | 2021-2024 |
| Kia K5 | 2021-2024 |
| Kia K8 | 2021-2024 |
| Kia Carnival | 2022-2024 |
| Kia EV6 | 2022-2024 |
Compatibility Chart for Lamborghini
| Model | Year |
|---|---|
| Lamborghini Centenario | 2017-2017 |
| Lamborghini Aventador | 2018-2024 |
| Lamborghini Huracan | 2019-2024 |
| Lamborghini Urus | 2019-2024 |
Compatibility Chart for Land Rover
| Model | Year |
|---|---|
| Land Rover Discovery | 2019-2024 |
| Land Rover Discovery Sport | 2019-2024 |
| Land Rover Range Rover | 2019-2024 |
| Land Rover Range Rover Evoque | 2019-2024 |
| Land Rover Range Rover Sport | 2019-2024 |
| Land Rover Range Rover Velar | 2019-2024 |
| Land Rover Defender | 2020-2024 |
Compatibility Chart for Lexus
| Model | Year |
|---|---|
| Lexus ES | 2019-2024 |
| Lexus LC | 2019-2024 |
| Lexus LS | 2019-2024 |
| Lexus NX | 2019-2024 |
| Lexus RC | 2019-2024 |
| Lexus RC F | 2019-2024 |
| Lexus UX | 2019-2022 |
| Lexus RX | 2020-2024 |
| Lexus ES Hybrid | 2021-2024 |
| Lexus IS | 2021-2024 |
| Lexus LC Convertible | 2021-2024 |
| Lexus LC Hybrid | 2021-2024 |
| Lexus LS Hybrid | 2021-2024 |
| Lexus NX Hybrid | 2021-2024 |
| Lexus RX Hybrid | 2021-2024 |
| Lexus UX Hybrid | 2021-2024 |
| Lexus GX | 2022-2024 |
| Lexus IS 500 | 2024-2024 |
| Lexus NX Plug-in Hybrid EV | 2024-2024 |
| Lexus RZ 450e | 2024-2024 |
| Lexus RX 500h | 2024-2024 |
Compatibility Chart for Maserati
| Model | Year |
|---|---|
| Maserati Ghibli | 2017-2024 |
| Maserati Levante | 2017-2024 |
| Maserati Quattroporte | 2017-2024 |
| Maserati GT Convertible | 2018-2021 |
| Maserati GranTurismo | 2018-2020 |
| Maserati GranTurismo | 2024-2024 |
| Maserati MC20 | 2022-2024 |
| Maserati Grencale | 2024-2024 |
Compatibility Chart for Mazda
| Model | Year |
|---|---|
| Mazda 6 | 2018-2022 |
| Mazda CX-5 | 2019-2024 |
| Mazda CX-8 | 2019-2024 |
| Mazda CX-9 | 2019-2024 |
| Mazda MX-5 | 2019-2024 |
| Mazda 3 | 2019-2024 |
| Mazda CX-3 | 2020-2024 |
| Mazda CX30 | 2020-2024 |
| Mazda 2 | 2020-2024 |
| Mazda MX-30 | 2021-2024 |
| Mazda CX-50 | 2022-2024 |
| Mazda CX-60 | 2022-2024 |
| Mazda CX-90 | 2024-2024 |
Compatibility Chart for Mercedes-Benz
| Model | Year |
|---|---|
| Mercedes-Benz A-Class | 2016-2024 |
| Mercedes-Benz B-Class | 2016-2024 |
| Mercedes-Benz CLA | 2016-2024 |
| Mercedes-Benz CLS | 2016-2024 |
| Mercedes-Benz E-Class Cabriolet | 2016-2024 |
| Mercedes-Benz E-Class Coupe | 2016-2024 |
| Mercedes-Benz GLA | 2016-2024 |
| Mercedes-Benz GLE | 2016-2024 |
| Mercedes-Benz X-Class | 2017-2024 |
| Mercedes-Benz E-Class | 2017-2024 |
| Mercedes-Benz GLS | 2017-2024 |
| Mercedes-Benz SL | 2017-2024 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2018-2018 |
| Mercedes-Benz Vito | 2018-2020 |
| Mercedes-Benz GLC | 2018-2024 |
| Mercedes-Benz S-Class | 2018-2024 |
| Mercedes-Benz C-Class | 2018-2024 |
| Mercedes-Benz Metris | 2020-2020 |
| Mercedes-Benz V-Class | 2020-2020 |
| Mercedes-Benz GLB | 2020-2024 |
| Mercedes-Benz GLS | 2020-2024 |
| Mercedes-Benz Citan | 2021-2021 |
| Mercedes-Benz EQA | 2021-2024 |
| Mercedes-Benz EQC | 2021-2024 |
| Mercedes-Benz EQB | 2022-2024 |
| Mercedes-Benz EQS | 2022-2024 |
| Mercedes-Benz EQE | 2024-2024 |
Compatibility Chart for Mitsubishi
| Model | Year |
|---|---|
| Mitsubishi i-MiEV | 2017-2017 |
| Mitsubishi Pajero | 2016-2024 |
| Mitsubishi Pajero Sport | 2016-2024 |
| Mitsubishi Mirage | 2016-2024 |
| Mitsubishi Mirage G4 | 2016-2024 |
| Mitsubishi Outlander | 2017-2024 |
| Mitsubishi Outlander PHEV | 2017-2024 |
| Mitsubishi ASX | 2017-2024 |
| Mitsubishi Triton | 2017-2024 |
| Mitsubishi Delica D:2 | 2017-2024 |
| Mitsubishi Delica D:2 Custom | 2017-2024 |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 2018-2024 |
| Mitsubishi Xpander | 2024-2024 |
Compatibility Chart for Nissan
| Model | Year |
|---|---|
| Nissan Maxima | 2017-2024 |
| Nissan Micra | 2017-2024 |
| Nissan Murano | 2017.5-2024 |
| Nissan GT-R | 2018-2024 |
| Nissan Kicks | 2018-2024 |
| Nissan Leaf | 2018-2024 |
| Nissan Rogue | 2018-2024 |
| Nissan Altima | 2019-2024 |
| Nissan Qashqai | 2019-2024 |
| Nissan Rogue Sport | 2019-2022 |
| Nissan Sentra | 2019-2024 |
| Nissan Terrano | 2019-2024 |
| Nissan Titan | 2019-2024 |
| Nissan Versa | 2019-2024 |
| Nissan X-Trail | 2019-2024 |
| Nissan Patrol | 2020-2024 |
| Nissan Armada | 2021-2024 |
| Nissan Frontier | 2022-2024 |
| Nissan Pathfinder | 2022-2024 |
| Nissan Ariya | 2024-2024 |
Compatibility Chart for Polaris
| Model | Year |
|---|---|
| Polaris Slingshot | 2021-2024 |
Compatibility Chart for Polestar
| Model | Year |
|---|---|
| Polestar 1 | 2020-2024 |
| Polestar 2 | 2021-2024 |
Compatibility Chart for Porsche
| Model | Year |
|---|---|
| Porsche 718 | 2017-2024 |
| Porsche Panamera | 2017-2024 |
| Porsche Macan | 2017-2024 |
| Porsche Cayenne | 2017-2024 |
| Porsche 911 | 2017-2024 |
| Porsche Taycan | 2020-2024 |
Compatibility Chart for Ram
| Model | Year |
|---|---|
| Ram 1500 | 2018-2024 |
| Ram 2500 | 2018-2024 |
| Ram 3500 | 2018-2024 |
| Ram 4500 | 2018-2024 |
Compatibility Chart for Rolls Royce
| Model | Year |
|---|---|
| Rolls Royce Cullinan | 2020-2024 |
| Rolls Royce Dawn | 2020-2022 |
| Rolls Royce Ghost | 2020-2024 |
| Rolls Royce Phantom | 2020-2024 |
| Rolls Royce Wraith | 2020-2024 |
| Rolls Royce Spectre | 2024-2024 |
Compatibility Chart for Subaru
| Model | Year |
|---|---|
| Subaru Impreza | 2017-2024 |
| Subaru BRZ | 2018-2024 |
| Subaru Crosstrek | 2018-2024 |
| Subaru Legacy | 2018-2024 |
| Subaru Outback | 2018-2024 |
| Subaru Ascent | 2019-2024 |
| Subaru Forester | 2019-2024 |
| Subaru WRX | 2019-2024 |
| Subaru WRX STI | 2019-2022 |
| Subaru Solterra | 2024-2024 |
Compatibility Chart for Toyota
| Model | Year |
|---|---|
| Toyota Aygo | 2018-2022 |
| Toyota Avalon | 2019-2022 |
| Toyota Corolla Hatchback | 2019-2024 |
| Toyota Camry | 2019-2024 |
| Toyota C-HR | 2019-2024 |
| Toyota RAV4 | 2019-2024 |
| Toyota Sienna | 2019-2024 |
| Toyota 86 | 2020-2021 |
| Toyota 4Runner | 2020-2024 |
| Toyota Highlander | 2020-2024 |
| Toyota Prius | 2020-2024 |
| Toyota Prius Prime | 2020-2024 |
| Toyota Sequoia | 2020-2024 |
| Toyota GR Supra | 2020-2024 |
| Toyota Tacoma | 2020-2024 |
| Toyota Tundra | 2020-2024 |
| Toyota Yaris | 2020-2024 |
| Toyota Avanza | 2021-2024 |
| Toyota Mirai | 2021-2024 |
| Toyota Venza | 2021-2024 |
| Toyota Corolla Cross | 2022-2024 |
| Toyota GR86 | 2022-2024 |
| Toyota Voxy | 2022-2024 |
| Toyota Aygo X | 2024-2024 |
| Toyota bZ4X | 2024-2024 |
| Toyota Crown | 2024-2024 |
| Toyota GR Corolla | 2024-2024 |
| Toyota Grand Highlander | 2024-2024 |
Compatibility Chart for Volkswagen
| Model | Year |
|---|---|
| Volkswagen Spacefox | 2016-2016 |
| Volkswagen CC | 2016-2018 |
| Volkswagen Scirocco | 2016-2018 |
| Volkswagen Amarok | 2016-2024 |
| Volkswagen Beetle | 2016-2019 |
| Volkswagen Beetle Cabriolet | 2016-2019 |
| Volkswagen Golf R | 2016-2024 |
| Volkswagen Caddy | 2016-2024 |
| Volkswagen California | 2016-2024 |
| Volkswagen Caravelle | 2016-2024 |
| Volkswagen e-Golf | 2016-2021 |
| Volkswagen Fox | 2016-2021 |
| Volkswagen Golf | 2016-2024 |
| Volkswagen Golf Cabriolet | 2016-2024 |
| Volkswagen Golf SportsVan | 2016-2024 |
| Volkswagen Golf Variant | 2016-2024 |
| Volkswagen Golf Sportwagen | 2016-2024 |
| Volkswagen GTI | 2016-2024 |
| Volkswagen Jetta | 2016-2024 |
| Volkswagen Lamando | 2016-2024 |
| Volkswagen Multivan | 2016-2024 |
| Volkswagen Passat Varient | 2016-2022 |
| Volkswagen Polo | 2016-2024 |
| Volkswagen Sharan | 2016-2022 |
| Volkswagen Tiguan | 2016-2024 |
| Volkswagen Touran | 2016-2024 |
| Volkswagen Transporter | 2016-2024 |
| Volkswagen Passat | 2016-2022 |
| Volkswagen Atlas | 2017-2024 |
| Volkswagen Crafter | 2017-2024 |
| Volkswagen CrossFox | 2017-2024 |
| Volkswagen Gol | 2017-2024 |
| Volkswagen Saveiro | 2017-2024 |
| Volkswagen Voyage | 2017-2024 |
| Volkswagen Arteon | 2018-2024 |
| Volkswagen Bora | 2018-2024 |
| Volkswagen Magotan | 2018-2024 |
| Volkswagen Sagitar | 2018-2024 |
| Volkswagen T-Roc | 2018-2024 |
| Volkswagen ID.3 | 2021-2024 |
| Volkswagen ID.4 | 2021-2024 |
| Volkswagen Taos | 2022-2024 |
| Volkswagen ID.5 | 2022-2024 |
| Volkswagen ID.6 | 2022-2024 |
| Volkswagen Talagon | 2022-2024 |
| Volkswagen ID.Buzz | 2024-2024 |
Compatibility Chart for Volvo
| Model | Year |
|---|---|
| Volvo XC90 | 2016-2024 |
| Volvo S90 | 2017-2024 |
| Volvo V90 | 2017-2024 |
| Volvo XC60 | 2018-2024 |
| Volvo S60 | 2019-2024 |
| Volvo V60 | 2019-2024 |
| Volvo XC40 | 2019-2024 |
| Volvo C40 Recharge | 2022-2024 |